Meraki Premium E-Scooter
in stock
Original price was: ₹69,999.00.₹59,999.00Current price is: ₹59,999.00.14% OFF
Description
|
XE1Lead Acid(48V)
|
XE1Lead Acid(60V)
|
XE1Lithium Ion(48V)
|
XE1Lithium Ion(60V)
|
Z1Lead Acid
|
Z2Lithium Ion
|
Z360V 32Ah (Lead Acid)
|
XE2Lead Acid(60V)
|
XE2Lithium Ion(60V)
|
Z2Lead Acid
|
Z360V 30Ah (Lithium Ion)
|
Meraki PremiumLithium Ion(60V)
|
Meraki PremiumLead Acid(60V)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | BLDC Motor with 24 Months Warranty | BLDC Motor with 24 Months Warranty | BLDC Motor with 24 Months Warranty | BLDC Motor with 24 Months Warranty | BLDC Motor with 24 Months Warranty | BLDC Motor with 24 Months Warranty | BLDC Motor with 24 Months Warranty | BLDC Motor with 24 Months Warranty | BLDC Motor with 24 Months Warranty | BLDC Motor with 24 Months Warranty | BLDC Motor with 24 Months Warranty | BLDC Motor with 24 Months Warranty | BLDC Motor with 24 Months Warranty |
| Battery | 48V 32Ah Lead Acid with 12 Months Warranty | 60V 32Ah Lead Acid with 12 Months Warranty | 48V 30Ah Lithium Ion with 36 Months Warranty | 60V 30Ah Lithium Ion with 36 Months Warranty | 60V 32Ah Lead Acid with 12 Months Warranty | 60V 30Ah Lithium Ion with 36 Months Warranty | 60V 32Ah Lead Acid with 12 Months Warranty | 60V 32Ah Lead Acid with 12 Months Warranty | 60V 30Ah Lithium Ion with 36 Months Warranty | 60V 32Ah Lead Acid with 12 Months Warranty | 60V 30Ah Lithium Ion with 36 Months Warranty | 60V 30Ah Lithium Ion with 36 Months Warranty | 60V 32Ah Lithium Ion with 36 Months Warranty |
| LED Speedometer | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Charger | 4 AMP with Auto Cut-off with 7-8 Hrs Charging Time | 4 AMP with Auto Cut-off with 7-8 Hrs Charging Time | 4 AMP with Auto Cut-off with 7-8 Hrs Charging Time | 8 AMP with Auto Cut-off with 4-5 Hrs Charging Time | 4 AMP with Auto Cut-off Lead Charger with 7-8 Hrs Charging Time | 8 AMP with Auto Cut-off Lead Charger with 4-5 Hrs Charging Time | 4 AMP with Auto Cut-off Lead Charger with 7-8 Hrs Charging Time | 4 AMP with Auto Cut-off Lead Charger with 7-8 Hrs Charging Time | 4 AMP with Auto Cut-off Lead Charger with 7-8 Hrs Charging Time | 4 AMP with Auto Cut-off Lead Charger with 7-8 Hrs Charging Time | 8 AMP with Auto Cut-off Lead Charger with 4-5 Hrs Charging Time | 8 AMP Auto Cut off Charger with 4-5 Hrs Charging Time | 8 AMP Auto Cut off Charger with 4-5 Hrs Charging Time |
| Speed | 25 KMPH** | 25 KMPH** | 25 KMPH** | 25 KMPH** | 25 KMPH** | 25 KMPH** | 25 KMPH** | 25 KMPH** | 25 KMPH** | 25 KMPH** | 25 KMPH** | 25 KMPH* | 25 KMPH* |
| Range/Charge | 60+ Kms /Charge (Eco Mode) | 60+ Kms /Charge (Eco Mode) | 60+ Kms /Charge (Eco Mode) | 80+ Kms /Charge (Eco Mode) | 70+ Kms /Charge (Eco Mode) | 70+ Kms /Charge (Eco Mode) | 70+ Kms /Charge (Eco Mode) | 80+ Kms /Charge (Eco Mode) | 80+ Kms /Charge (Eco Mode) | 70+ Kms /Charge (Eco Mode) | 80+ Kms /Charge (Eco Mode) | 80+ Kms /Charge (Eco Mode) | 80+ Kms /Charge (Eco Mode) |
| Brake System | Disc or Drum | Disc or Drum | Disc or Drum | Disc or Drum | F/R – Disc/Drum | F/R – Disc/Drum | F/R – Disc/Drum | Disc/Drum | Disc/Drum | F/R – Disc/Drum | F/R – Disc/Drum | Disc/Drum | Disc/Drum |
| Bootspace Capacity | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L |
| Loading Capacity | 120-150 Kg | 120-150 Kg | 120-150 Kg | 120-150 Kg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 120-150 Kg | 120-150 Kg |
